오토바이 소유주라면 무조건 가입해야 하는 책임보험이 있습니다. 아래의 연령별, 배기량에 따른 오토바이 보험료를 확인한 뒤 원하는 보험사에서 가입을 진행하시기 바랍니다.
위의 버튼을 통해 가입을 희망하는 보험사로 이동하시면 됩니다.
🚨 오토바이를 소유하고 있으나 책임보험에 가입하지 않을 경우 300만원 이하의 과태료가 부과되며, 미가입 상태에서 운행하는 것이 적발되면 1년 이하의 징역 or 1,000이하의 벌금이 부과될 수 있으니 아직 가입을 안 하셨다면 꼭 하시기 바랍니다. |
✅ 오토바이 용도에 맞게 가입할 것
- 가정용 : 일상 생활 및 출/퇴근용
- 비유상 운송배달 : 배달 용도로 요금이나 대가가 없어야 함
- 유상운송 배달 및 대여 : 퀵서비스나 렌트용으로 요금 및 대가를 목적으로 이용되는 것
✅ 연령을 확인할 것
10대 책임보험
10대는 19세에 최초 가입을 할 수 있으며 가장 비싼 요금대입니다.
배기량 | 가정용 | 비유상 운송 | 유상 운송 |
---|
100cc | 약 90만원 대 | 약 500만원 대 | 약 740만원 대 |
125cc | 약 260만원 대 | 약 700만원 대 | 약 1,050만원 대 |
250cc | 약 290만원 대 | 약 800만원 대 | 약 1,190만원 대 |
300cc | 약 400만원 대 | 약 1,190만원 대 | 약 1,760만원 대 |
20대 책임보험
보통 만 20~23세까지 가장 비싸고 24세, 26세 이후부터 평균 50~70만원 대입니다.
배기량 | 가정용 | 비유상 운송 | 유상 운송 |
---|
100cc | 약 40만원 대 | 약 110만원 대 | 약 410만원 대 |
125cc | 약 70만원 대 | 약 195만원 대 | 약 710만원 대 |
250cc | 약 70만원 대 | 약 200만원 대 | 약 710만원 대 |
300cc | 약 100만원 대 | 약 300만원 대 | 약 1,080만원 대 |
30대 책임보험
20대에 비해 30대는 자동차 보험과 비슷한 수준으로 상대적으로 낮은 비용이 발생하게 됩니다.
배기량 | 가정용 | 비유상 운송 | 유상 운송 |
---|
100cc | 약 30만원 대 | 약 90만원 대 | 약 410만원 대 |
125cc | 약 50만원 대 | 약 150만원 대 | 약 590만원 대 |
250cc | 약 50만원 대 | 약 150만원 대 | 약 660만원 대 |
300cc | 약 80만원 대 | 약 230만원 대 | 약 980만원 대 |
40대 책임보험
40대의 오토바이 보험료가 가장 저렴한 편입니다.
배기량 | 가정용 | 비유상 운송 | 유상 운송 |
---|
100cc | 약 30만원 대 | 약 80만원 대 | 약 410만원 대 |
125cc | 약 50만원 대 | 약 130만원 대 | 약 700만원 대 |
250cc | 약 50만원 대 | 약 130만원 대 | 약 700만원 대 |
300cc | 약 80만원 대 | 약 200만원 대 | 약 1,010만원 대 |
✅ 배기량 확인할 것
50cc
보험사 | 1년 미만 | 2년 미만 | 3년 미만 |
---|
삼성화재 | 약 25만원 대 | 약 13만원 대 | 약 11만원 대 |
DB손해보험 | 약 30만원 대 | 약 16만원 대 | 약 10만원 대 |
KB손해보험 | 약 14만원 대 | 약 8만원 대 | 약 5만원 대 |
125cc
보험사 | 만 21세 | 만 24세 | 만 30세 |
---|
삼성화재 | 약 100만원 대 | 약 60만원 대 | 약 30만원 대 |
DB손해보험 | 약 110만원 대 | 약 100만원 대 | 약 40만원 대 |
KB손해보험 | 약 120만원 대 | 약 80만원 대 | 약 40만원 대 |
250cc
만 19세 | 만 24세 | 만 30세 | 만 43세 |
---|
약 290만원 대 | 약 70만원 대 | 약 50만원 대 | 약 50만원 대 |
✅ 보험 종류 확인할 것
오토바이 보험은 다이렉트 보험을 통해 가입하는 것이 가장 저렴한 방법인데요. 보장은 다 동일하지만 오프라인 가입에 비해 약 20% 정도 저렴하기 때문에 번거롭더라도 각 다이렉트 보험사에 견적 요청 후 가격을 비교하여 가입하는 것을 추천합니다.